map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(39.633368,46.559642), "constructor#pmlbmPlacemark", "АЗС 7 | ЛозаТрасса Ростов- Баку ст. Кущевская"));
map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(39.811519,47.262868), "constructor#pmlbmPlacemark", "АЗС 5 | Лозаг. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 284а"));
map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(40.129379,47.448164), "constructor#pmlbmPlacemark", "АЗС 4 | Лозаг. Новочеркасск, Ростовский выезд, 20"));
map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(39.788133,47.255979), "constructor#pmlbmPlacemark", "АЗС 3 | Лозаг. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова,183"));
map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(39.79031,47.259812), "constructor#pmlbmPlacemark", "АЗС 2 | Лозаг. Ростов-на-Дону, ул. Российская,48к"));
map.addOverlay(createObject("Placemark", new YMaps.GeoPoint(39.794334,47.274041), "constructor#pmlbmPlacemark", "АЗС 1 | Лозаг. Ростов-на-Дону, ул. Панфиловцев,5"));
offset: new YMaps.Point(-8,-27)
size : new YMaps.Point(28,29),
href : "http://progress-petrol.ru/templates/progress/images/mapico.png",
YMaps.Styles.add("constructor#pmlbmPlacemark", {
map.addControl(new YMaps.TypeControl([
YMaps.MapType.PMAP.getName = function () { return "Народная"; };
map.addControl(new YMaps.ToolBar());
map.addControl(new YMaps.Zoom());
map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(39.718741,47.267372), 9, YMaps.MapType.MAP);
var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID-4843")[0]);
YMaps.jQuery(window).load(function () {
Расположение АЗС
Горячая линия: 8 (863) 250-67-45
Расположение АЗС
Комментариев нет:
Отправить комментарий